TCR SA race wins - Drivers
Rank | Driver | Wins | Races | Percent |
---|---|---|---|---|
|
4 | 10 | 40.0 | |
|
4 | 14 | 28.6 | |
|
3 | 14 | 21.4 | |
|
2 | 3 | 66.7 | |
|
2 | 19 | 10.5 | |
|
2 | 4 | 50.0 | |
|
1 | 2 | 50.0 | |
|
1 | 1 | 100.0 | |
|
1 | 1 | 100.0 | |
|
1 | 6 | 16.7 | |
|
1 | 2 | 50.0 |
Rank | Driver | Wins | Races | Percent |
---|---|---|---|---|
|
4 | 10 | 40.0 | |
|
4 | 14 | 28.6 | |
|
3 | 14 | 21.4 | |
|
2 | 3 | 66.7 | |
|
2 | 19 | 10.5 | |
|
2 | 4 | 50.0 | |
|
1 | 2 | 50.0 | |
|
1 | 1 | 100.0 | |
|
1 | 1 | 100.0 | |
|
1 | 6 | 16.7 | |
|
1 | 2 | 50.0 |
© TouringCars.Net 2010 - 2022